【资料图】
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3986只,占比%,下跌个股有1102只,平盘个股162只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、医药生物行业,上榜个股有11只、5只、5只。
涨停股中,*ST泛海、*ST民控等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是*ST泛海、启迪环境等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,新时达、中银绒业、中大力德等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 机械设备 | ||||
000982 | 中银绒业 | 电力设备 | ||||
002896 | 中大力德 | 机械设备 | ||||
002553 | 南方精工 | 汽车 | ||||
000826 | 启迪环境 | 环保 | ||||
002670 | 国盛金控 | 非银金融 | ||||
301380 | 挖金客 | 通信 | ||||
301487 | 盟固利 | 电力设备 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | ||||
002927 | 泰永长征 | 电力设备 | ||||
000514 | 渝开发 | 房地产 | ||||
600602 | 云赛智联 | 计算机 | ||||
603042 | 华脉科技 | 通信 | ||||
603122 | 合富中国 | 医药生物 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
002355 | 兴民智通 | 汽车 | ||||
000010 | 美丽生态 | 建筑装饰 | ||||
603139 | 康惠制药 | 医药生物 | ||||
600838 | 上海九百 | 商贸零售 | ||||
600107 | 美尔雅 | 纺织服饰 | ||||
601606 | 长城军工 | 国防军工 | ||||
603662 | 柯力传感 | 机械设备 | ||||
603667 | 五洲新春 | 机械设备 | ||||
600829 | 人民同泰 | 医药生物 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 国防军工 | ||||
600212 | 绿能慧充 | 电力设备 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽车 | ||||
002656 | ST摩登 | 纺织服饰 | ||||
301213 | 观想科技 | 国防军工 | ||||
600365 | ST通葡 | 商贸零售 | ||||
002816 | *ST和科 | 机械设备 | ||||
002740 | *ST爱迪 | 纺织服饰 | ||||
603569 | 长久物流 | 交通运输 | ||||
000416 | *ST民控 | 非银金融 | ||||
300503 | 昊志机电 | 机械设备 | ||||
301255 | 通力科技 | 机械设备 | ||||
300607 | 拓斯达 | 机械设备 | ||||
301137 | 哈焊华通 | 机械设备 | ||||
300097 | 智云股份 | 机械设备 | ||||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签: