市场 | 今日价格(元/公斤) |
深圳市福田农产品批发市场 (资料图片仅供参考) | 95 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 85 |
拉萨市润通商贸有限责任公司 | 64 |
齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 | 80 |
湖南惠源农牧发展有限公司 | 81 |
包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司 | 78 |
信阳裕农农产品销售有限公司 | 76 |
西安摩尔农产品有限责任公司 | 78 |
重庆双福农产品批发市场有限公司 | 77 |
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 74 |
西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 76 |
佛山市中南农业科技有限公司 | 76.4 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 70 |
长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 72 |
连云港农副产品批发市场有限公司 | 71 |
阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 70 |
山东银田农贸集团有限公司 | 65 |
上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 69.84 |
呼和浩特市美通商贸有限责任公司 | 70 |
内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 70 |
青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 | 70 |
新余市同盛实业集团有限责任公司 | 69.8 |
青海三江一力农业集团有限公司 | 56 |
北京大洋路农副产品市场有限公司 | 54.5 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 64 |
成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 62 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心有限公司 | 64 |
新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 57 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 58 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 60.1 |
陕西欣桥实业发展有限公司 | 58.5 |
天津市红旗农贸批发市场 | 50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 54 |
昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 53 |
新疆九鼎农产品经营管理有限公司 | 52 |
北京市新发地农产品股份有限公司 | 54 |
标签: