(资料图片)
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,鼎信通讯因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鼎信通讯当日收报9.98元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.69%,换手率1.39%,成交额9266.74万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 591.45 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 479.7 | - | - |
3 | 机构专用 | 413.55 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 381.79 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 305.15 | - | - |
合计 | - | 2171.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券浙江分公司 | - | 484.91 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 341.72 | - |
3 | 机构专用 | - | 296.38 | - |
4 | 机构专用 | - | 219.29 | - |
5 | 德邦证券沈阳文化路营业部 | - | 204.49 | - |
合计 | - | - | 1546.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: