(相关资料图)
3月9日,普洛药业年报显示, 本期营业收入105.45亿元,与上期同比增加17.92%,净利润9.89亿元。 公司负责人祝方猛、主管会计工作负责人张进辉及会计机构负责人(会计主管人员)石新跃声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 10,544,905,377.17 | 8,942,618,232.82 | 8,942,618,232.82 | 17.92% | 7,879,672,743.47 | 7,879,672,743.47 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 989,173,675.64 | 955,550,170.21 | 955,550,170.21 | 3.52% | 816,730,067.12 | 816,730,067.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 836,310,418.29 | 833,083,068.11 | 833,083,068.11 | 0.39% | 691,196,908.38 | 691,196,908.38 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,326,107,316.20 | 611,748,728.68 | 611,748,728.68 | 116.77% | 1,059,526,132.55 | 1,059,526,132.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.8425 | 0.8108 | 0.8108 | 3.91% | 0.6930 | 0.6930 |
稀释每股收益(元/股) | 0.8425 | 0.8108 | 0.8108 | 3.91% | 0.6930 | 0.6930 |
加权平均净资产收益率 | 19.01% | 20.43% | 20.43% | -1.42% | 20.18% | 20.18% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 12,016,599,023.18 | 9,163,329,850.05 | 9,044,671,981.35 | 32.86% | 7,494,787,957.34 | 7,373,066,472.19 |
归属于上市公司股东的净资 | 5,511,878,399.44 | 5,060,005,493.00 | 5,060,005,493.00 | 8.93% | 4,390,675,233.32 | 4,390,675,233.32 |
产(元) |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,101,428,825.31 | 2,884,249,169.15 | 2,565,126,389.01 | 2,994,100,993.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 152,091,656.06 | 284,893,166.29 | 220,292,993.64 | 331,895,859.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,904,532.94 | 282,419,164.93 | 244,796,455.99 | 173,190,264.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,696,287.82 | 156,680,515.23 | 542,395,925.34 | 455,334,587.81 |
标签: