(相关资料图)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,宁波建工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。宁波建工当日收报5.06元,涨跌幅10.00%,偏离值10.76%,换手率12.87%,成交额6.81亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 2642.68 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1026.27 | - | - |
3 | 广发证券昆山前进东路营业部 | 895.68 | - | - |
4 | 国盛证券抚州黎川京川大道营业部 | 871.74 | - | - |
5 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 781.27 | - | - |
合计 | - | 6217.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券长春湖西路营业部 | - | 2393.66 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1192.75 | - |
3 | 机构专用 | - | 912.84 | - |
4 | 东海证券靖江江平路营业部 | - | 881.2 | - |
5 | 中国银河证券哈尔滨西十道街营业部 | - | 795.98 | - |
合计 | - | - | 6176.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 宁波建工